西畴县2022年5月监测结果公示
西畴县2022年5月集中式饮用水水源地水质监测结果公示
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 头道河水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
2 | 迷牛水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
3 | 土锅洞水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
4 | 新发寨水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
5 | 林安冲饮水点 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
6 | 鸡街石场 饮水点 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 |
西畴县2022年5月地表水河流水质监测结果公示
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 畴阳河(漂漂桥) | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
2 | 盘龙河(疙瘩桥) | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
3 | 鸡街河(老鸡街) | 水温、PH、浊度、流量、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
4 | 畴阳河(杀鸡场) | 水温、PH、浊度、流量、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 |
西畴县2022年第二季度监督性监测结果公示
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 西畴县垃圾填埋场渗滤液处理站排口 | 水温、PH、色度、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总砷、汞、粪大肠菌群、六价铬、镉、悬浮物、总铬、铅 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 | 达标 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册